km | |
0.00 | Höhenmesser auf 257m stellen. Wir starten in der Raabestrase 43 und fahren nach links, runter zur Kreuzung an der Schnellstrasse, geradeaus weiter und immer dem Verlauf der Juesholzstrasse folgen. Kurz hinter dem Supermarkt "PLUS" biegen wir rechts in die Knollenstrasse ab. |
2.07 | Rechts abbiegen in die Strasse "An der Trift", dann direkt hinter dem Bahnübergang links in den Waldweg einbiegen. Ab hier fahren wir nur noch auf Waldwegen. Immer geradeaus weiterfahren, parallel zu der ehemaligen Bahnlinie die jetzt zugewachsen ist. Nach einiger Zeit geht der Weg bergauf in den Wald hinein. |
3.41 | Hier gabelt sich der Weg und wir folgen dem linken Weg weiter bergauf. |
4.05 | Links abbiegen, Wegweiser "Steile Wand". |
8.59 | Weiter geradeaus und bergauf. |
8.98 | An der Schutzhütte "Jägerfleck" folgen wir dem schmalen Weg der vor der Hütte vorbei führt. Wegweiser "Knollen". |
9.93 | Wir treffen auf einen breitere Forststrasse, der wir nach links folgen. (Geradeaus geht es zum Knollen hoch, aber da wollen wir jetzt nicht hin). |
11.45 | An der Köte biegen wir rechts ab, zunächst etwas bergab. |
12.10 | Links bergauf. |
13.92 | An der Kreuzung geradeaus weiter, steil bergab. |
14.29 | Unten angekommen links abbiegen, jetzt geht es wieder bergauf. |
15.29 | Wir fahren an der Schutzhütte "Schadenbeeksköpfe" vorbei, und wenige Meter danach biegen wir rechts ab. |
15.94 | Am "Gödeckenplatz" fahren wir links weiter in Richtung "St. Andreasberg". |
18.29 | Auf dem "Sieberberg" überqueren wir die Landstrasse und fahren links in den Waldweg hinein. |
19.01 | An der Wegegabelung nehmen wir den rechten Weg, der hier steil bergauf führt, "Berthold Eicke Weg". Aber nur knapp 200m, dann... |
19.18 | Links abbiegen und weiter bergauf. |
20.54 | Wir kommen zu der Schutzhütte "Kurt Reulecke". Kurz hinter der Hütte zuerst links, nach wenigen Metern rechts abbiegen, Wegweiser "Jordanshöhe". Diesen Weg folgen wir immer in Richtung "Jordanshöhe". Nach einiger Zeit geht es zunächt über Wiesen, dann kommen wir an einem Bauernhof vorbei. Vorsicht vor dem Hund, er sieht zwar nett und harmlos aus, aber er hat nach mir geschnappt, dieses blöde Mistvieh! |
22.80 | Wenige Meter bevor wir die Landstrasse erreichen, befindet sich links der "Gesteinskundliche Lehrpfad Jordanshöhe". Hier können wir uns die verschiedenen Gesteine anschauen, die im Harz vorkommen. Am hinteren Ende des Lehrpfads fahren wir auf dem Pfad weiter, der etwa parallel zur Landstrasse entlang führt (wenngleich er sich zwischenzeitlich etwa 50 Meter von der Strasse entfernt). Der Pfad führt etwas bergab und nach ca. 500m kommen wir zu einem Parkplatz und fahren bis zu dessen hinterem Ende weiter, wo wir die Landstrasse überqueren und auf der anderen Seite in einen asphaltierten Weg hineinfahren. |
23.55 | Wir fahren durch ein grosses hölzernes Tor mit der Aufschrift "Nationalpark Harz, Goetheplatz / Oderteich". Immer der Strasse folgen. |
24.71 | Wir kommen zum "Rehberger Grabenhaus", dem einzigen Gasthaus auf dieser Tour. Über die Qualität des Essens kann ich nichts sagen, ich war da schon lange nicht mehr drin. Wir fahren weiter immer am "Rehberger Graben" entlang. |
28.17 | Hier steht noch eine Schutzhütte. |
30.49 | Wir erreichen die Harzhochstrasse direkt am Oderteich. Hier steht eine Schutzhütte. Eine weitere Schutzhütte steht an westlichen Ufer, ca. 250m von der Staumauer entfernt. Wir überqueren die Strasse und fahren auf der Staumauer entlang zum östlichen Ufer. Der Oderteich ist die älteste Talsperre Deutschlands. |
30.78 | Das Ziel dieser Tour, das östliche Ufer des Oderteichs. Hier können
wir baden. Die Besonderheit ist dass das Wasser aus
den umliegenden Hochmooren kommt und dunkelbraun gefärbt ist. Das
ist gesund! Manche Leute zahlen Geld für künstliche Moorbäder,
hier ist es kostenlos! Am östlichen Ufer liegen riesengrosse rundgeschliffene
Granitfelsen herum. Beim Baden ist etwas Vorsicht angebracht, weil sich
die Felsen auch unter Wasser fortsetzen, und wegen des dunklen Wassers
kann man sie nicht sehen. Also auf keinen Fall reinspringen! An Ferien-Wochenenden
ist der See leider ziemlich überlaufen, aber abends wird es ruhiger.
Nach länger anhaltender Trockenheit kann eventuell der Wasserstand
zu niedrig sein zum Baden. Der hintere Teil der Talsperre ist aus Naturschutzgründen
nicht direkt zugänglich. Es gibt einen wunderschönen Rundwanderweg
um den See herum, aber der ist auf der östlichen Seite für Mountainbikes
ungeeignet.
Wir fahren auf dem gleichen Weg wieder zurück wie wir gekommen
sind. Bei der Rückfahrt werde ich die Beschreibung etwas kürzer
fassen.
|
38.52 | Am Ende des "Gesteinskundlichen Lehrpfads" biegen wir rechts ab. Danach Vorsicht vor dem Hund! |
39.88 | Rechts abbiegen in Richtung "Sieberberg". |
40.72 | Links abbiegen und gleich danach rechts abbiegen, an der Schutzhütte vorbei, dann bergauf. |
42.18 | Rechts abbiegen |
43.11 | Wir sind wieder auf dem Sieberberg. Wer keine Lust mehr auf Waldwege und Berge hat, kann an dieser Stelle abkürzen und rechts die Landstrasse hinunter fahren. Es geht bis Herzberg nur noch bergab oder ebenerdig. Aber wir sind natürlich noch fit, überqueren die Strasse und fahren geradeaus den Forstweg weiter. Etwa 200m weiter an der Gabelung rechts und bergauf. |
45.45 | Am "Gödecke-Platz" rechts abbiegen. |
46.06 | Kurz vor der "Schutzhütte Schadenbeeksköpfe" teilt sich der
Weg. Es gibt drei Möglichkeiten, und alle führen im Richtung
Knollen.
1. Auf dem linkem Weg (an der Hütte vorbei) sind wir vorhin gekommen. 2. Der rechte Weg ist etwas länger, das Höhendiagramm zeigt diese Variante für den Rückweg. 3. Der kleinere Weg in der Mitte ist der landschaftlich schönste Weg, weil er oben auf dem Kamm entlang führt. Aber da kann man nicht so schnell fahren wie auf den Schotterwegen, obwohl der Weg kürzer ist als die anderen beiden Wege. Alle drei Wege treffen sich wieder an der Köte. |
51.68 | Wir sind wieder an der Köte. Jetzt brauche ich nichts mehr beschreiben, immer den Wegweisern nach, zuerst in Richtung Knollen, dann in Richtung Herzberg. Das Höhendiagramm zeigt ab hier wieder den gleichen Weg wie bei der Hinfahrt. |
63.25 | Ziel erreicht, wir fallen erschöpft ins Bett. |
Zurück
zur MTB-Touren-Übersicht
Kontakt
und Impressum:
Michael
Koch Raabestr. 43 37412
Herzberg
Tel:
05521 854265 Fax: 05521 854266 e-mail
Copyright Michael Koch 2007